| No Katalog | Deskripsi | CAS. No | Grade | Size | Datasheet | MSDS | CoA |
| IC-E1070 | Ethanol 70% | 64-17-5 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-E1070 Ethanol 70% Datasheet | IC-E1070 Ethanol 70% MSDS | IC-E1070 Ethanol 70% Certificate of Analysis |
| IC-E1096 | Ethanol 96% | 64-17-5 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-E1096 Ethanol 96% Datasheet | IC-E1096 Ethanol 96% MSDS | IC-E1096 Ethanol 96% Certificate of Analysis |
| IC-E1096 | Ethanol 96% | 64-17-5 | Food Grade | 1L/5/20L | IC-E1096 Ethanol 96% Datasheet | IC-E1096 Ethanol 96% MSDS | IC-E1096 Ethanol 96% Certificate of Analysis |
| IC-A1100 | Acetone | 67-64-1 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-A1100 Acetone Datasheet | IC-A1100 Acetone MSDS | IC-A1100 Acetone Certificate of Analysis |
| IC-G1000 | Glycerol | 56-81-5 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-G1000 Glycerol Datasheet | IC-G1000 Glycerol MSDS | IC-G1000 Glycerol Certificate of Analysis |
| IC-A1110 | Aquadest | 7732-18-5 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-A1110 Aquadest Datasheet | IC-A1110 Aquadest MSDS | IC-A1110 Aquadest Certificate of Analysis |
| IC-A1111 | Aquabidestilata | 7732-18-5 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-A1111 Aquabidestilata Datasheet | IC-A1111 Aquabidestilata MSDS | IC-A1111 Aquabidestilata Certificate of Analysis |
| IC-A1112 | Aqua dm | 7732-18-5 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-A1112 Aqua dm Datasheet | IC-A1112 Aqua dm MSDS | IC-A1112 Aqua dm Certificate of Analysis |
| IC-M1000 | Methanol | 67-56-1 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-M1000 Methanol Datasheet | IC-M1000 Methanol MSDS | IC-M1000 Methanol Certificate of Analysis |
| IC-D1000 | Dichlorometahane | 75-09-2 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-D1000 Dichlorometahane Datasheet | IC-D1000 Dichlorometahane MSDS | IC-D1000 Dichlorometahane Certificate of Analysis |
| IC-N1000 | n-hexane | 110-54-3 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-N1000 n-hexane Datasheet | IC-N1000 n-hexane MSDS | IC-N1000 n-hexane Certificate of Analysis |
| IC-M1001 | Spirtus | 67-56-1 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-M1001 Spirtus Datasheet | IC-M1001 Spirtus MSDS | IC-M1001 Spirtus Certificate of Analysis |
| IC-B1000 | n-Buthanol | 71-36-3 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-B1000 n-Buthanol Datasheet | IC-B1000 n-Buthanol MSDS | IC-B1000 n-Buthanol Certificate of Analysis |
| IC-E1000 | Ethyl Acetate | 141-78-6 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-E1000 Ethyl Acetate Datasheet | IC-E1000 Ethyl Acetate MSDS | IC-E1000 Ethyl Acetate Certificate of Analysis |
| IC-T1000 | Toluene | 08-88-3 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-T1000 Toluene Datasheet | IC-T1000 Toluene MSDS | IC-T1000 Toluene Certificate of Analysis |
| IC-H1000 | H2O2 (Hydrogen Peroxide) | 7722-84-1 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-H1000 H2O2 (Hydrogen Peroxide) Datasheet | IC-H1000 H2O2 (Hydrogen Peroxide) MSDS | IC-H1000 H2O2 (Hydrogen Peroxide) Certificate of Analysis |
| IC-A2000 | Acetic Acid | 64-19-7 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-A2000 Acetic Acid Datasheet | IC-A2000 Acetic Acid MSDS | IC-A2000 Acetic Acid Certificate of Analysis |
| IC-B2000 | BA (Butyl Acetate) | 123-86-4 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-B2000 BA (Butyl Acetate) Datasheet | IC-B2000 BA (Butyl Acetate) MSDS | IC-B2000 BA (Butyl Acetate) Certificate of Analysis |
| IC-S1000 | Caustic (cair); syn sodium hydroxide 48% | 1310-73-2 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-S1000 Caustic (cair); syn sodium hydroxide 48% Datasheet | IC-S1000 Caustic (cair); syn sodium hydroxide 48% MSDS | IC-S1000 Caustic (cair); syn sodium hydroxide 48% Certificate of Analysis |
| IC-I1000 | IPA (Isopropyl alcohol; isopropanol) | 67-63-0 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-I1000 IPA (Isopropyl alcohol; isopropanol) Datasheet | IC-I1000 IPA (Isopropyl alcohol; isopropanol) MSDS | IC-I1000 IPA (Isopropyl alcohol; isopropanol) Certificate of Analysis |
| IC-P1000 | PG (Propylene Glycol) (Solviol) | 57-55-6 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-P1000 PG (Propylene Glycol) (Solviol) Datasheet | IC-P1000 PG (Propylene Glycol) (Solviol) MSDS | IC-P1000 PG (Propylene Glycol) (Solviol) Certificate of Analysis |
| IC-P2000 | PVA (Polyvinyl alcohol) | 002-89-5 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-P2000 PVA (Polyvinyl alcohol) Datasheet | IC-P2000 PVA (Polyvinyl alcohol) MSDS | IC-P2000 PVA (Polyvinyl alcohol) Certificate of Analysis |
| IC-W2000 | White Oil (Paraffin Oil) | 8012-95-1 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-W2000 White Oil (Paraffin Oil) Datasheet | IC-W2000 White Oil (Paraffin Oil) MSDS | IC-W2000 White Oil (Paraffin Oil) Certificate of Analysis |
| IC-T2000 | Teepol | 0642-01-08 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-T2000 Teepol Datasheet | IC-T2000 Teepol MSDS | IC-T2000 Teepol Certificate of Analysis |
| IC-C2000 | Chloroform | 67-66-3 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-C2000 Chloroform Datasheet | IC-C2000 Chloroform MSDS | IC-C2000 Chloroform Certificate of Analysis |
| IC-H2000 | HCL (Hydrochloric acid) 32% | 7647-01-0 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-H2000 HCL (Hydrochloric acid) 32% Datasheet | IC-H2000 HCL (Hydrochloric acid) 32% MSDS | IC-H2000 HCL (Hydrochloric acid) 32% Certificate of Analysis |
| IC-S3000 | H2SO4 (Sulfuric Acid) | 7664-93-9 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-S3000 H2SO4 (Sulfuric Acid) Datasheet | IC-S3000 H2SO4 (Sulfuric Acid) MSDS | IC-S3000 H2SO4 (Sulfuric Acid) Certificate of Analysis |
| IC-F1000 | Formadehyde | 50-00-0 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-F1000 Formadehyde Datasheet | IC-F1000 Formadehyde MSDS | IC-F1000 Formadehyde Certificate of Analysis |
| IC-P1100 | Phosporic acid; 85% conc. | 7664-38-2 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-P1100 Phosporic acid; 85% conc. Datasheet | IC-P1100 Phosporic acid; 85% conc. MSDS | IC-P1100 Phosporic acid; 85% conc. Certificate of Analysis |
| IC-O1000 | Oleic Acid | 112-80-1 | Technical Grade | 1L/5/20L | IC-O1000 Oleic Acid Datasheet | IC-O1000 Oleic Acid MSDS | IC-O1000 Oleic Acid Certificate of Analysis |
