
| Catalog No. | Description | Size |
| Bone and Mineral Metabolism | ||
| RE53041 | 25-Hydroxy-Vitamin D | 96 Test |
| NM59041 | Parathyroid hormone intact (PTH intact) | 96 Test |
| MG59051 | 1,25-Dihydroxy-Vitamin D | 96 Test |
| Gynaecology / Andrology / ivF | ||
| RE52071 | 17-OH-Progesterone (17-OHP) | 96 Test |
| DB52181 | Free Testosterone | 96 Test |
| DB52021 | 5ɑ-Dihydrotestosterone (DHT) | 96 Test |
| RE52221 | DHEA | 96 Test |
| DB52031 | Pregnenolone | 96 Test |
| DB52161 | Androstenedione | 96 Test |
| DB52171 | Androstane-diol-Glucuronide (3ɑ-Diol-G) | 96 Test |
| Hypertension | ||
| RE52301 | Aldosterone | 96 Test |
| RE53321 | Renin (active) | 96 Test |
| Metabolic Syndrome | ||
| AX53101 | Active-B12 (Holotranscobalamin/Holo TC) | 96 Test |
| 30126762 | Adiponectin | 96 Test |
| MD53001 | Leptin | 96 Test |
| Neonatal Screening | ||
| MD58011 | IGF-I ELISA | 96 Test |
| RE53081 | ACTH ELISA | 96 Test |
| MI11011 | alpha-MSH Radioimmunoassay | 96 Test |
| JP27189 | HB-EGF ELISA | 96 Test |
| 30117393 | IGF-1 direct (Rat, Mouse) ELISA | 96 Test |
| MG11171 | IGF-1 direct (Somatomedin-C) Radioimmunoassay | 96 Test |
| MG59131 | IGFBP-3 ELISA | 96 Test |
| MD58031 | IGFBP-3 ELISA | 96 Test |
| RE52361 | PLGF ELISA | 96 Test |
| 30176808 | SHBG ELISA | 96 Test |
| MI11051 | Somatostatin RIA | 96 Test |
| CM583751 | Substance P ELISA | 96 Test |
| Neuropeptides / Pituitary / Growth Hormones | ||
| MD58011 | IGF-I (Insulin-like Growth Factor-I) | 96 Test |
| MD58031 | IGFBP-3 | 96 Test |
| Thyroid Function | ||
| RE55231 | FT3 ELISA | 96 Test |
| RE55241 | FT4 ELISA | 96 Test |
| 30123153 | Reverse T3 (rT3) ELISA | 96 Test |
| RE75501 | TG-Ab ELISA | 96 Test |
| RE75511 | TPO-Ab ELISA | 96 Test |
| Tumor Markers | ||
| 30208352 | Chromogranin A New Gen ELISA | 96 Test |
| 30191875 | Steroid Panel LC-MS | 96 Test |
| 30126469 | Chromogranin A ELISA | 96 Test |
| RE54021 | Melatonin ELISA | 96 Test |
| RE54031 | Melatonin-Sulfate Urine ELISA (6-Hydroxymelatonin Sulphate, 6-Sulfatoxymelatonin) | 96 Test |
| RE59202 | MetCombi Plasma ELISA (Metanephrine / Normetanephrine) | 96 Test |
| RE59121 | Serotonin ELISA | 96 Test |
| JP27751 | Tenascin-C Large (FNIII-C) ELISA | 96 Test |
| RE59395 | TriCat ELISA (Adrenalin/Epinephrine, Noradrenalin/Norepinephrine, Dopamine) | 96 Test |
| RE59131 | 5-HIAA ELISA (5-Hydroxy-3-indole acetic acid) | 96 Test |
| BE59271 | 90K/Mac-2BP ELISA | 96 Test |
| RE59251 | Adrenalin ELISA (Epinephrine) | 96 Test |
| CA51001 | AFP ELISA | 96 Test |
| JP27749 | Angiopoietin-like 4 ELISA | 96 Test |
| JP10367 | Anti-Human Reticulocalbin-1 (TMU-6A1) Mouse IgG MoAb | 96 Test |
| CA51201 | CA 125 ELISA | 96 Test |
| CA51231 | CA 242 ELISA | 96 Test |
| RE54111 | CA 72-4 ELISA | 96 Test |
| CA51211 | CA15-3 ELISA | 96 Test |
| CA51221 | CA19-9 ELISA | 96 Test |
| NM59011 | Calcitonin ELISA | 96 Test |
| RE59242 | CatCombi ELISA (Adrenalin/Epinephrine, Noradrenalin/Norepinephrine) | 96 Test |
| BE59211 | Cathepsin-L ELISA | 96 Test |
| BE59241 | CD44 Standard ELISA | 96 Test |
| BE59251 | CD44var (v5) ELISA | 96 Test |
| RE59101 | CEA ELISA | 96 Test |
| RE53071 | Chromogranin A ELISA | 96 Test |
| RE54101 | CYFRA 21-1 ELISA | 96 Test |
| RE59161 | Dopamine ELISA | 96 Test |
| NM56011 | Erythropoietin ELISA | 96 Test |
| BE59221 | Galectin-3 ELISA | 96 Test |
| JP27755 | Galectin-3 ELISA | 96 Test |
| RE54261 | Hepcidin-25 (bioactive) HS ELISA | 96 Test |
| JP27362 | Mac-2 binding protein ELISA | 96 Test |
| RE29301 | Melatonin direct Serum/Plasma/Saliva RIA (Non-Extraction) | 96 Test |
| Tumor Markers | ||
| KEME761 | Melatonin-Extraction columns | 96 Test |
| RE59181 | Metanephrine Urine ELISA | 96 Test |
| KRMP201 | Metanephrine/Normetanephrine Plasma Extraction Columnes | 96 Test |
| RE29111 | MetCombi Plasma RIA (Metanephrine/Normetanephrine) | 96 Test |
| JP27783 | Mouse N-ERC/Mesothelin ELISA | 96 Test |
| JP27190 | N-ERC/Mesothelin ELISA | 96 Test |
| JP27758 | Napsin A ELISA | 96 Test |
| RE59261 | Noradrenalin ELISA (Norepinephrine) | 96 Test |
| RE59171 | Normetanephrine ELISA (Urine) | 96 Test |
| CA51301 | NSE ELISA | 96 Test |
| RE52331 | Oxytocin ELISA | 96 Test |
| BE59261 | p53 ELISA | 96 Test |
