MCAO Sutures
| Model | Diameter of Head end (mm) | Silicone Head Length (mm) | Diameter of Suture Body (mm) | Total Length (mm) | Animal’s Weight (g) | Packing (pcs) |
| MSMC19B007PK50 | 0.17~0.19 | 3~4 | 0.07 | 30 | 15~20g | 50 |
| MSMC19B008PK50 | 0.17~0.19 | 3~4 | 0.08 | 30 | 15~20g | 50 |
| MSMC19B100PK50 | 0.17~0.19 | 3~4 | 0.10 | 30 | 15~20g | 50 |
| MSMC21B007PK50 | 0.20~0.21 | 3~4 | 0.07 | 30 | 21~25g | 50 |
| MSMC21B008PK50 | 0.20~0.21 | 3~4 | 0.08 | 30 | 21~25g | 50 |
| MSMC21B100PK50 | 0.20~0.21 | 3~4 | 0.10 | 30 | 21~25g | 50 |
| MSMC21B120PK50 | 0.20~0.21 | 3~4 | 0.12 | 30 | 21~25g | 50 |
| MSMC23B007PK50 | 0.22~0.23 | 3~4 | 0.07 | 30 | 26~30g | 50 |
| MSMC23B008PK50 | 0.22~0.23 | 3~4 | 0.08 | 30 | 26~30g | 50 |
| MSMC23B100PK50 | 0.22~0.23 | 3~4 | 0.10 | 30 | 26~30g | 50 |
| MSMC23B120PK50 | 0.22~0.23 | 3~4 | 0.12 | 30 | 26~30g | 50 |
| MSMC25B120PK50 | 0.24~0.25 | 3~4 | 0.12 | 30 | 31~35g | 50 |
| MSMC25B150PK50 | 0.24~0.25 | 3~4 | 0.15 | 30 | 31~35g | 50 |
| MSMC26B150PK50 | 0.25~0.26 | 3~4 | 0.15 | 30 | >35g | 50 |
| MSRC32B200PK50 | 0.31~0.32 | 5~6 | 0.20 | 50 | <200g | 50 |
| MSRC35B200PK50 | 0.33~0.35 | 5~6 | 0.20 | 50 | 200~250g | 50 |
| MSRC37B200PK50 | 0.36~0.37 | 5~6 | 0.20 | 50 | 251~280g | 50 |
| MSRC40B200PK50 | 0.38~0.40 | 5~6 | 0.20 | 50 | 281~330g | 50 |
| MSRC42B200PK50 | 0.41~0.42 | 5~6 | 0.20 | 50 | 331~400g | 50 |
| MSRC45B200PK50 | 0.43~0.45 | 5~6 | 0.20 | 50 | >400g | 50 |
