A. Pendahuluan
ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) adalah metode uji yang paling umum untuk mendeteksi penyakit tanaman, seperti virus dan bakteri. LOEWE® menawarkan rangkaian lebih dari 150 produk ELISA berkualitas tinggi untuk deteksi penyakit tanaman yang spesifik dan sensitif. LOEWE® berdiri sejak tahun 1988 sebagai perusahaan swasta yang independen. Sebagai salah satu pionir komersial di sektor deteksi penyakit tanaman, mereka menawarkan rangkaian lengkap perangkat diagnostik untuk mendeteksi penyakit tanaman. Reagen ELISA yang ditawarkan dapat berupa perangkat atau kit lengkap atau reagen terpisah (reagen, buffer, dan microwell plate). PT. INDOGEN adalah distributor Indonesia yang menyediakan perangkat ELISA kit penyakit tanaman dari merek LOEWE.
B. Penyakit Tanaman
Plant Viruses (Virus Tanaman)
Tidak hanya manusia yang dapat terserang virus, tanaman pun dapat terinfeksi oleh virus. Virus tanaman sangat sederhana, hanya terdiri dari asam nukleat dan protein. Di Indonesia, penyakit virus tanaman yang umum ditemukan yaitu, Penyakit Virus Belang, Tungro, Mozaik (Belang – Belang), mozaik pada pada Tembakau dan Penyakit Bercak. Jenis Virus yang biasa menyerang tanaman tomat diantaranya, Tobacco Mosaic Virus (TMV), Potato virus Y (PVY), Potyvirus, PepYLCV (Pepper yellow leaf curl virus) dan Cucumber Mosaic Virus (CMV). Adapun virus yang sering menyerang kedelai yaitu Soybean mosaic virus (SMV).
Tanaman yang terkena virus pada umumnya memiliki gejala berikut:
Gejala yang muncul sebagian besar menyerupai gejala yang disebabkan oleh mutasi, diferensiasi, atau keracunan hara, sekresi serangga, dan penyebab oleh patogen lain, sehingga terkadang sulit membedakannya apakah tanaman terinfeksi virus atau patogen lain.
Plant Bacteria (Bakteri Tanaman)
Bakteri merupakan salah satu penyebab penyakit tanaman yang perlu kita waspadai. Penyakit layu tanaman merupakan salah satu penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri, hampir di semua Negara mengalami gagal panen akibat ini. Di Indonesia penyakit tanaman akibat bakteri yang sering terjadi diantaranya:
Plant Fungi (Jamur Tanaman)
Jamur merupakan penyebab penyakit terbesar (90%) pada tanaman pangan di Indonesia, sedang 10% sisanya disebabkan oleh bakteri, virus, dan mikoplasma/fitoplasma. Hal tersebut terjadi dikarenakan Jamur menggunakan spora sebagai alat reproduksinya sehingga lebih mudah menyebar dan menular pada tanaman lain.
Berikut beberapa penyakit akibat Jamur tanaman:
C. Produk ELISA Kit dari Loewe
Masalah penyakit tanaman menjadi perhatian besar ketika menyebabkan kegagalan panen yang kemudian mengakibatkan penurunan hasil dan mutu hasil pada tanaman pangan sehingga diperlukan pengendalian terhadap penyakit tanaman. Pengendalian penyakit tanaman dapat dilakukan dengan mengetahui penyebab terjadi penyakit. Pada beberapa kasus, gejala penyakit yang spesifik dapat membantu menentukan penyebab penyakit dengan lebih cepat, namun pada kasus lainnya sulit untuk diidentifikasi apakah tanaman tersebut terserang virus, bakteri atau jamur.
ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) masih menjadi metode uji yang paling umum untuk mendeteksi patogen tanaman, terutama deteksi Virus, bakteri dan jamur tanaman. LOEWE® menawarkan 150 produk ELISA berkualitas tinggi untuk deteksi patogen tanaman yang spesifik dan sensitif. Berikut beberapa produk ELISA Kit deteksi penyakit tanaman dari merek Loewe yang kami suplai.
Tabel 1. ELISA Kit dari Loewe untuk deteksi Penyakit Tanaman
No Katalog | Deskripsi | Size |
ELISA Kit Virus Tanaman | ||
07001C/096 | Alfalfa Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07164C/096 | Andean Potato Latent Virus complete kit | 96T/480T |
07160C/096 | Andean Potato Mottle Virus complete kit | 96T/480T |
07003C/096 | Apple Chlorotic Leafspot Virus complete kit | 96T/480T |
07054C/096 | Apple Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07085C/096 | Apple Stem Grooving Virus complete kit | 96T/480T |
07053C/096 | Arabis Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07006C/096 | Barley Mild Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07004C/096 | Barley Stripe Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07076C/096 | Barley Yellow Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07172C/096 | Bean Common Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07114C/096 | Bean Common Mosaic Necrosis Virus complete kit | 96T/480T |
07007C/096 | Bean Yellow Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07250C/096 | Beet Black Scorch Virus complete kit | 96T/480T |
07010C/096 | Beet Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07011C/096 | Beet Necrotic Yellow Vein Virus complete kit | 96T/480T |
07012C/096 | Beet Yellows Virus complete kit | 96T/480T |
07015C/096 | Broad Bean Wilt Virus I complete kit | 96T/480T |
07017C/096 | Broad Bean Wilt Virus II complete kit | 96T/480T |
07016C/096 | Brome Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07123C/096 | Brome Streak Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07008C/096 | Calibrachoa Mottle Virus complete kit | 96T/480T |
07078C/096 | Carnation Latent Virus complete kit | 96T/480T |
07057C/096 | Carnation Mottle Virus complete kit | 96T/480T |
07019C/096 | Carnation Ringspot Virus complete kit | 96T/480T |
07020C/096 | Carnation Vein Mottle Virus complete kit | 96T/480T |
07072C/096 | Celery Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07093C/096 | Cherry Leafroll Virus b complete kit | 96T/480T |
07185C/096 | Chilli Veinal Mottle Virus complete kit | 96T/480T |
07021C/096 | Chrysanthemum Virus B complete kit | 96T/480T |
07099C/096 | Citrus Tristeza Virus complete kit | 96T/480T |
07199S/096 | Common Oak Ringspot associated Virus complete kit /096 | 96T/480T |
07166C/096 | Cowpea Mild Mottle Virus complete kit | 96T/480T |
07022C/096 | Cucumber Green Mottle Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07108C/096 | Cucumber Mosaic Virus DTL/ToRS complete kit | 96T/480T |
07075C/096 | Cucurbit Chlorotic Yellows Virus complete kit | 96T/480T |
07155C/096 | Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus complete kit | 96T/480T |
07018C/096 | Cymbidium Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07024C/096 | Cymbidium Ringspot Virus complete kit | 96T/480T |
07169C/096 | Eggplant Mottled Dwarf Virus complete kit | 96T/480T |
07025C/096 | Freesia Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07092C/096 | Grapevine Algerian Latent Virus complete kit | 96T/480T |
07055C/096 | Grapevine Fanleaf Virus complete kit | 96T/480T |
07191C/096 | Grapevine Leafroll associated Virus – 1 complete kit | 96T/480T |
07190C/096 | Grapevine Leafroll associated Virus – 3 complete kit | 96T/480T |
07197C/096 | Grapevine Leafroll associated Virus – 7 complete kit | 96T/480T |
07105C/096 | Hop Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07026C/096 | Hydrangea Ringspot Virus complete kit | 96T/480T |
07505C/096 | Impatiens Necrotic Spot Virus complete kit | 96T/480T |
07508C/096 | Iris Yellow Spot Virus complete kit | 96T/480T |
07107C/096 | Johnson Grass Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07027C/096 | Lettuce Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07183C/096 | Lettuce Necrotic Stunt Virus complete kit / | 96T/480T |
07059C/096 | Maize Dwarf Virus complete kit | 96T/480T |
07066C/096 | Maize Chlorotic Mottle Virus complete kit | 96T/480T |
07097C/096 | Melon Necrotic Spot Virus complete kit | 96T/480T |
07149C/096 | Mirafiori Lettuce Big-Vein Virus complete kit | 96T/480T |
07156C/096 | Moroccan Watermelon Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07098S/096 | Nemesia Ring Necrosis Virus complete kit | 96T/480T |
07028C/096 | Odontoglossum Ringspot Virus complete kit | 96T/480T |
07151C/096 | Olive Latent Virus-1 complete kit | 96T/480T |
07111C/096 | Onion Yellow Dwarf Virus complete kit | 96T/480T |
07060C/096 | Papaya Ringspot Virus complete kit | 96T/480T |
07065C/096 | Paprika Mild Mottle Virus complete kit | 96T/480T |
07029C/096 | Pea Enation Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07112C/096 | Pea Necrotic Yellow Dwarf Virus complete kit | 96T/480T |
07030C/096 | Pea Seed-borne Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07073C/096 | Pelargonium Flower Break Virus complete kit | 96T/480T |
07083C/096 | Pelargonium Leafcurl Virus complete kit | 96T/480T |
07094C/096 | Pelargonium Line Pattern Virus complete kit | 96T/480T |
07128C/096 | Pepino Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07096C/096 | Pepper Mild Mottle Virus complete kit | 96T/480T |
07050C/096 | Pepper Mottle Virus complete kit | 96T/480T |
07159C/096 | Pepper Veinal Mottle Virus complete kit | 96T/480T |
07061C/096 | Petunia Asteroid Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07186C/096 | Plum Pox Virus complete kit | 96T/480T |
07109C/096 | Poinsettia Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07032C/096 | Potato Virus A complete kit | 96T/480T |
07165C/096 | Potato Aucuba Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07145C/096 | Potato Black Ringspot Virus complete kit | 96T/480T |
07031C/096 | Potato Leafroll Virus complete kit | 96T/480T |
07033C/096 | Potato Virus M complete kit | 96T/480T |
07034C/096 | Potato Virus S complete kit | 96T/480T |
07037C/096 | Potato Virus X complete kit | 96T/480T |
07038C/096 | Potato Virus Y complete kit | 96T/480T |
07051C/096 | Prune Dwarf Virus complete kit | 96T/480T |
07052C/096 | Prunus Necrotic Ringspot Virus complete kit | 96T/480T |
07087C/096 | Radish Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07080C/096 | Raspberry Bushy Dwarf Virus complete kit | 96T/480T |
07141C/096 | Raspberry Ringspot Virus complete kit | 96T/480T |
07142C/096 | Raspberry Ringspot Virus ch complete kit | 96T/480T |
07144C/096 | Raspberry Ringspot Virus g complete kit | 96T/480T |
07143C/096 | Raspberry Ringspot Virus r complete kit | 96T/480T |
07040C/096 | Red Clover Mottle Virus complete kit | 96T/480T |
07133C/096 | Rice Yellow Mottle Virus complete kit | 96T/480T |
07173C/096 | Soil-borne Cereal Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07174C/096 | Soil-borne Wheat Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07106C/096 | Sorghum Mosaic Virus complete kit / | 96T/480T |
07179C/096 | Southern Bean Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07074C/096 | Soybean Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07089C/096 | Squash Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07115C/096 | Strawberry Latent Virus complete kit | 96T/480T |
07088C/096 | Sugarcane Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07176C/096 | Tobacco Mild Green Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07042C/096 | Tobacco Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07036C/096 | Tobacco Necrosis Virus complete kit | 96T/480T |
07152C/096 | Tobacco Rattle Virus complete kit | 96T/480T |
07116C/096 | Tobacco Rattle Virus J complete kit | 96T/480T |
07044C/096 | Tobacco Rattle Virus K complete kit | 96T/480T |
07113C/096 | Tobacco Rattle Virus M complete kit | 96T/480T |
07168C/096 | Tobacco Ringspot Virus complete kit | 96T/480T |
07184C/096 | Tobamoscreen I complete kit | 96T/480T |
07188C/096 | Tobamoscreen II complete kit | 96T/480T |
07045C/096 | Tomato Aspermy Virus complete kit | 96T/480T |
07062C/096 | Tomato Blackring Virus complete kit | 96T/480T |
07175C/096 | Tomato Brown Rugose Fruit Virus complete kit | 96T/480T |
07067C/096 | Tomato Bushy Stunt Virus complete kit | 96T/480T |
07101C/096 | Tomato Chlorosis Virus complete kit | 96T/480T |
07503C/096 | Tomato Chlorotic Spot Virus complete kit | 96T/480T |
07047C/096 | Tomato Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07084C/096 | Tomato Ringspot Virus complete kit | 96T/480T |
07501C/096 | Tomato Spotted Wilt Virus complete kit | 96T/480T |
07177C/096 | Tomato Yellow Leafcurl Virus complete kit | 96T/480T |
07510C/096 | Tosposcreen complete kit | 96T/480T |
07049C/096 | Turnip Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07091C/096 | Turnip Yellow Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07009C/096 | Turnip Yellows Virus complete kit | 96T/480T |
07095C/096 | Watermelon Mosaic Virus II complete kit | 96T/480T |
07082C/096 | Wheat Dwarf Virus complete kit | 96T/480T |
07171C/096 | Wheat Spindle Streak Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07048C/096 | Wheat Streak Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07167C/096 | Zucchini Green Mottle Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
07104C/096 | Zucchini Yellow Fleck Virus complete kit | 96T/480T |
07090C/096 | Zucchini Yellow Mosaic Virus complete kit | 96T/480T |
ELISA Kit Bakteri Tanaman | ||
07154C/096 | A. avenae subsp. citrulli complete kit | 96T/480T |
07063C/096 | C. m. subsp. michiganensis complete kit | 96T/480T |
07064C/096 | C. m. subsp. sepedonicus complete kit | 96T/480T |
07146C/096 | Dickeya chrysanthemi complete kit | 96T/480T |
07069C/096 | Erwinia amylovora complete kit | 96T/480T |
07129C/096 | Pantoea stewartii subsp. stewartii complete kit | 96T/480T |
07068C/096 | Pectobacterium atrosepticum complete kit | 96T/480T |
07070C/096 | Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola complete kit | 96T/480T |
07147C/096 | Pseudomonas syringae pv. lachrymans complete kit | 96T/480T |
07071C/096 | Pseudomonas syringae pv. pisi complete kit | 96T/480T |
07139C/096 | Pseudomonas syringae pv. tomato complete kit | 96T/480T |
07056C/096 | Ralstonia solanacearum complete kit | 96T/480T |
07170C/096 | Rhodococcus fascians complete kit | 96T/480T |
07178C/96 | Xanthomonas arboricola pv. corylina complete kit | 96T/480T |
07125C/096 | Xanthomonas axonopodis pv. begoniae complete kit | 96T/480T |
07161C/096 | Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli complete kit | 96T/480T |
07122C/096 | Xanthomonas campestris pv. campestris complete kit | 96T/480T |
07124C/096 | Xanthomonas campestris Lobelia isolate complete kit | 96T/480T |
07131C/096 | Xanthomonas campestris pv. vesicatoria complete kit | 96T/480T |
07102C/096 | Xanthomonas citri pv. citri complete kit | 96T/480T |
07103C/096 | Xanthomonas citri pv. aurantifolii complete kit | 96T/480T |
07132C/096 | Xanthomonas fragariae complete kit | 96T/480T |
07077C/096 | Xanthomonas hortorum pv. pelargonii complete kit | 96T/480T |
07130C/096 | Xanthomonas oryzae pv. oryzae complete kit | 96T/480T |
07119C/096 | Xylella fastidiosa grapevine isolate complete kit | 96T/480T |
07138C/096 | Xylophilus ampelinus complete kit | 96T/480T |
ELISA Kit Jamur Tanaman | ||
07158C/096 | Botrytis cinerea complete kit Loewe®blue | 96T/480T |
07079C/096 | Phytophthora spp. complete kit | 96T/480T |
07148C/096 | Pythium spp. complete kit | 96T/480T |
07157C/096 | Rhizoctonia solani complete kit | 96T/480T |
Produk ELISA diatas merupakan ELISA Complete kit yang tersedia pada LOEWE. Selain kit komplit mereka juga menyediakan ELISA set dan ELISA control. Apa bedanya dari ketiga produk tersebut?
ELISA Complete Kit
Kit lengkap yang berisi semua komponen untuk uji ELISA, yaitu IgG & AP-Conjugate, positif dan negatif kontrol, buffer dan reagent kimia ELISA, Substrat, serta plat microwell high-binding atau strip modul.
ELISA Set
Set ELISA ini yaitu terdiri dari Coating-IgG dan AP-Conjugate. Tersedia berbagai unit ukuran, yaitu 100, 300, 500 dan dengan jumlah banyak 1000 & 5000 tes. Satu tesnya untuk satu well plat ELISA. Volume uji yang telah dioptimasi dan evaluasi yaitu 200µl.
ELISA Control
Terdiri dari Negatif dan positif kontrol. Negatif kontrol dibuat dari tanaman inang yang sehat yang sudah teruji tidak ada patogen. Sedangkan Positif kontrol dibuat dari bahan tanaman yang terinfeksi atau kultur bakteri. Kedua kontrol diliofilisasi dan cukup untuk 10 sumur uji.
Sumber:
1. https://id.wikipedia.org/wiki/Virus_tumbuhan
2. https://www.loewe-info.com/categories/elisa-sets-kits-and-controls/plant-viruses.html
3. http://pangan.litbang.pertanian.go.id/berita/virus-pada-tanaman-kedelai
4. http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/96042/Definisi-Penyakit-Tanaman/