Deskripsi
Insulin merupakan hormon utama yang bertanggung jawab untuk mengontrol metabolisme glukosa, mengatur metabolisme karbohidrat, lipid dan protein serta berperan dalam proses perbanyakan dan pertumbuhan sel. Molekul insulin disintesis di β cells pankreas, yaitu merupakan bagian dari Pulau Langerhans sebagai pro-insulin dan kemudian dipecah untuk membentuk C-peptida dan insulin. Fungsi utama insulin adalah untuk mengontrol pengambilan dan penggunaan glukosa di jaringan perifer.
Kadar Insulin pada Penyakit Diabetes
Konsentrasi insulin mengalami penurunan pada penderita Diabetes. Saat kadar insulin turun, kadar gula darah meningkat. Jika kadarnya tidak kembali normal, Anda mungkin terkena diabetes. Berdasarkan klasifikasinya diabetes dibedakan atas diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2.
Diabetes tipe 1, yang bergantung pada insulin (IDDM)
Penyakit ini karena defisiensi insulin akibat kerusakan sel beta pankreas. Penderita diabetes melitus tipe 1 membutuhkan pemberian insulin.
Diabetes tipe 2, yang tidak bergantung pada insulin (NIDDM)
Penyakit ini timbul karena penurunan sekresi insulin atau resistensi perifer terhadap kerja insulin. Walaupun ada penderita yang dapat mengatur kadar gula hanya dengan diet, tapi banyak juga yang membutuhkan obat antidiabetik oral atau insulin (atau keduanya) untuk mengendalikan kadar gula darah. Untuk penderita dengan berat badan berlebih, diabetes tipe 2 dapat dicegah dengan menurunkan berat badan dan meningkatkan aktivitas fisik.
Baca artikel selengkapnya pada link ini
Pemeriksaan Insulin
Insulin dalam serum/plasma dapat diukur menggunakan metode enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Tes ini mengukur jumlah insulin dalam tubuh Anda. Insulin ELISA kit merupakan sebuah media reaksi yang diperlukan untuk uji imunoenzim metrik termasuk afinitas dan spesifisitas tinggi antibodi (Ab), (enzim terkonjugasi dan imobilisasi), dengan pengenalan epitop yang berbeda dan khusus dalam antigen berlebih dan antigen alaminya.
Mercodia Insulin ELISA menyediakan ELISA dengan teknik Sandwich langsung dengan dua antibodi monoklonal. Prinsipnya Spesimen, kontrol, atau standar bercampur dengan sampel, kemudian diikuti dengan penambahan antibodi anti-insulin terkonjugasi peroksidase. Insulin yang ada dalam sampel akan berikatan dengan antibodi anti-insulin yang terikat pada sampel dengan baik, sedangkan antibodi anti-insulin terkonjugasi peroksidase juga akan berikatan dengan insulin pada saat yang bersamaan. Setelah pencucian untuk menghilangkan antibodi berlabel enzim yang tidak terikat, substrat berlabel TMB ditambahkan dan berikatan dengan antibodi terkonjugasi. Larutan Asam ditambahkan ke sumur/well plate sampel untuk menghentikan reaksi, dan akhir pengujian dianalisis menggunakan microplate spectrophotometer atau microplate reader dengan panjang gelombang tertentu.
Adapun dari Elabscience tersedia Insulin ELISA kit dengan teknik sandwich ELISA untuk sampel serum, plasma, carian biologik lainnya, sampel jaringan, cell culture dsb. Selain Human Insulin ELISA, juga tersedia Rat Insulin (INS) ELISA, Mouse Insulin ELISA, Monkey Insulin ELISA, Rabbit Insulin ELISA. Human Insulin ELISA price biasanya lebih kompetitif dibanding dengan spesies lainnya.
Selain Mercodia Insulin ELISA, Elabscience Insulin ELISA, ada juga Insulin ELISA dari USA Alpco insulin elisa dan Eropa crystal chem insulin elisa. List Produk Insulin ELISA dapat anda lihat pada tabel di bawah ini.
Brand | No. Katalog | Nama Produk | Size |
---|---|---|---|
Elabscience | E-EL-H2665 | Human INS(Insulin) ELISA Kit | 96T |
Elabscience | E-EL-M1382 | Mouse INS(Insulin) ELISA Kit | 96T |
Elabscience | E-EL-R2466 | Rat INS(Insulin) ELISA Kit (cell culture supernatant and tissue homogenate sample) | 96T |
Elabscience | E-EL-R3034 | Rat INS(Insulin) ELISA Kit (serum, plasma and other biological fluid samples) | 96T |
Elabscience | E-EL-MK2283 | Monkey INS(Insulin) ELISA Kit | 96T |
Elabscience | E-EL-RB2274 | Rabbit INS(Insulin) ELISA Kit | 96T |
Mercodia | 10-1113-01 | Insulin ELISA | 96T |
Mercodia | 10-1113-10 | Insulin ELISA 10 pack | 10*96T |
Mercodia | 10-1132-01 | Ultrasensitive Insulin ELISA | 96T |
Mercodia | 10-1247-01 | Mouse Insulin ELISA | 96T |
Mercodia | 10-1247-10 | Mouse Insulin ELISA - 10 pack | 10*96T |
Mercodia | 10-1249-01 | Ultrasensitive Mouse Insulin ELISA | 96T |
Mercodia | 10-1250-01 | Rat Insulin ELISA | 96T |
Mercodia | 10-1250-10 | Rat Insulin ELISA - 10 pack | 10*96T |
Mercodia | 10-1251-01 | Ultrasensitive Rat Insulin ELISA | 96T |
Mercodia | 10-1145-01 | High Range Rat Insulin ELISA | 96T |
Alpco | 80-INSHU-E01.1 | Insulin ELISA | 96T |
Alpco | 80-INSHU-CH01 | Insulin Chemiluminescence ELISA | 96T |
Alpco | 80-INSHU-CH10 | Insulin Chemiluminescence ELISA Jumbo Pack (10 Plates) | 10*96T |
Alpco | 80-INSMR-CH01 | Rodent Insulin Chemiluminescence ELISA | 96T |
Alpco | 80-INSMR-CH10 | Rodent Insulin Chemiluminescence ELISA Jumbo Pack (10 Plates) | 10*96T |
Alpco | 80-INSMS-E01 | Mouse Insulin ELISA | 96T |
Alpco | 80-INSMS-E10 | Mouse Insulin ELISA Jumbo Pack (10 Plates) | 10*96T |
Alpco | 80-INSRT-E01 | Rat Insulin ELISA | 96T |
Alpco | 80-INSRT-E10 | Rat Insulin ELISA Jumbo Pack (10 Plates) | 10*96T |
Alpco | 80-INSBO-E01 | Bovine Insulin ELISA | 96T |
Alpco | 80-INSHUU-E01.1 | Ultrasensitive Insulin ELISA | 96T |
Alpco | 80-INSHUU-E10 | Ultrasensitive Insulin ELISA Jumbo Pack (10 Plates) | 10*96T |
Alpco | 80-INSMSU-E01 | Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA | 96T |
Alpco | 80-INSMSU-E10 | Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA Jumbo Pack (10 Plates) | 10*96T |
Alpco | 80-INSRTU-E01 | Rat Ultrasensitive Insulin ELISA | 96T |
Alpco | 80-INSRTU-E10 | Rat Ultrasensitive Insulin ELISA Jumbo Pack (10 Plates) | 10*96T |
Alpco | 80-INSMSH-E01 | Mouse High Range Insulin ELISA | 96T |
Alpco | 80-INSMSH-E10 | Mouse High Range Insulin ELISA Jumbo Pack (10 Plates) | 10*96T |
Alpco | 80-INSRTH-E01 | Rat High Range Insulin ELISA | 96T |
Alpco | 80-INSRTH-E10 | Rat High Range Insulin ELISA Jumbo Pack (10 Plates) | 10*96T |
Alpco | 21-IAAHU-E01 | Insulin Autoantibody ELISA (IAA ELISA) | 96T |
Sumber:
1. https://pionas.pom.go.id/ioni/bab-6-sistem-endokrin/61-diabetes
2. https://wwwn.cdc.gov/nchs/data/nhanes/2009-2010/labmethods/INS_F_met_insulin_Merocodia_ELISA.pdf