Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia merupakan tantangan dalam penyediaan pangan. Terlebih pada tahun 2021-2023, negara kita mengalami bonus demografi, yaitu usia produktif menjadi bagian terbesar dalam komposisi penduduk.. Hal ini berarti peningkatan peluang konsumsi protein hewani. Juga disebabkan adanya pola proporsi penduduk perkotaan terus meningkat. Pola konsumen modern tersebut membutuhkan pangan yang beragam dan rantai pasok modern.
ASOHI (Asosiasi Obat Hewan Indonesia) menyatakan bahwa produk unggas (daging ayam ras dan telur ayam ras) saat ini menjadi pilihan utama sumber protein hewani masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat konsumsi komoditas tersebut. Data tersebut menyiratkan bahwa pakan menjadi komponen yang sangat vital. Dalam produksi daging ayam ras, pakan berkontribusi sekitar 57% dari biaya produksi, sementara untuk telur ayam ras berkontribusi sekitar 71%. Produksi pakan tahun 2018 diperkirakan mencapai 19,4 juta ton dan tahun 2019 diperkirakan naik menjadi 20,7 juta ton.
Produk ternak merupakan sumber gizi utama untuk pertumbuhan dan kehidupan manusia. Namun, produk ternak akan menjadi tidak berguna dan membahayakan kesehatan apabila tidak aman. Oleh karena itu, keamanan pangan asal ternak bagi manusia merupakan persyaratan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi (Bahri, 2008).
33 Assay Kit Pangan dari Megazyme Yang Divalidasi AOAC
Assay Kit Untuk Industri Pangan dari Megazyme
Assay Kit Untuk Industri Sereal dan Dietary Fiber dari Megazyme
Menurut Suprijatna, permasalahan yang dihadapi oleh peternak unggas lokal (ayam, itik dan aneka ternak) yang utama adalah masalah pakan. Permasalahan tersebut, meliputi biaya pakan yang tinggi sebagai akibat kelangkaan pakan, efisiensi pakan yang rendah karena penggunaan bahan pakan lokal yang kualitasnya tidak terjamin serta komposisi pakan yang tidak sesuai kebutuhan ternak. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya produktivitas dan tingkat kesehatan ternak serta produk (daging dan telur). Faktor genetis yang masih beragam mengakibatkan pula standar pertumbuhan dan produktivitas yang rendah. Demikian pula karena program pencegahan penyakit dan manajemen yang buruk sering mengakibatkan berjangkitnya wabah penyakit yang tidak dapat dikontrol.
Megazyme memahami tantangan tersebut di atas yang umumnya terjadi pada industri pakan yang sekarang ini terus berkembang dengan pesat. Test kit, reagent dan substrate dirancang untuk membantu manufaktur pakan memonitor kualitas bahan baku, efisiensi proses dan kualitas produk akhir. Megazyme telah memproduksi assay kit enzim yang sederhana dan spesifik serta reagen untuk pengukuran enzim, karbohidrat dan komponen anti nutrisi pada pakan hewan ternak.
Biji-bijian dan biji kacang-kacangan adalah komponen utama dari formulasi pakan dan mengandung sejumlah anti-nutrisi. Contohnya termasuk asam fitat dan komponen serat makanan seperti β-glukan, arabinoxylan, selulosa, pati resisten dan raffinose-oligosaccharides (ROS). Anti-nutrisi ini merusak kecernaan pakan yang optimal oleh hewan dan perlu diukur secara akurat. Penambahan enzim yang tepat untuk memberi makan menurunkan anti-nutrisi ini, sehingga meningkatkan kecernaan pakan dan meningkatkan nilai gizinya.
Apa yang akan Anda ukur? Temukan apa yang kami tawarkan untuk tiap analit.
● α-Amylase | ● Starch | ● Sugar |
● Phytic acid | ● Cellulase | ● β-Glucan |
● Xylanase | ● β-Glucanase | ● Mannanase |
Berikut dibawah ditampilkan tabel untuk memudahkan Anda memilih analit yang akan diperiksa. Umumnya pelanggan Megazyme yang membeli kit di atas adalah produsen sereal, perusahaan produsen pakan dan suplier pakan.
No Katalog | Deskripsi | Pack |
---|---|---|
K-CERA | α-Amylase Assay Kit (Ceralpha Method) | Kit |
K-AMYLSD | α-Amylase SD Assay Kit | Kit |
R-CAAR4 | α-Amylase Reagent (Ceralpha) | Kit |
R-AMHR4 | α-Amylase HR Reagent | Kit |
R-AMGR3 | Amyloglucosidase Assay Reagent | Kit |
K-MALTA | Malt Amylase Assay Kit | Kit |
T-AMZ-200T | Amylazyme Tablets | 200Tablet |
T-AMZ-1000T | Amylazyme Tablets | 1000Tablet |
T-AMZBG-200T | Amylazyme BG Tablets | 200Tablet |
T-AMZRD-200T | Amylazyme Red Tablets | 200Tablet |
T-AMZRD-1000T | Amylazyme Red Tablets | 1000Tablet |
T-AMZHY-200T | Amylazyme HY Tablets | 200Tablet |
S-RSTAR | Red Starch | 5g |
I-AZAMY | AZCL-Amylose | 5g |
I-AZAMYF | AZCL-Amylose (fine) | 5g |
I-RCLAMYF | RedCL-Amylose (fine) | 5g |
P-AMYL | Amylose (potato) | 5g |
P-BLDX-10G | β-Limit Dextrin | 10g |
P-BLDX-50G | β-Limit Dextrin | 50g |
No Katalog | Deskripsi | Pack |
---|---|---|
K-AMYL | Amylose/Amylopectin Assay Kit | Kit |
K-SDAM | Starch Damage Assay Kit | Kit |
K-TSTA-100A | Total Starch Assay Kit (AA/AMG) | Kit |
K-TSHK | Total Starch HK Assay Kit | Kit |
K-TSCK | Total Starch Control Flours | Kit |
No Katalog | Deskripsi | Pack |
---|---|---|
K-FRUGL | D-Fructose/D-Glucose Assay Kit | Kit |
K-FRGLQR | D-Fructose/D-Glucose Assay Kit (Liquid Ready) | Kit |
K-FRGLMQ | The D-Fructose/D-Glucose Assay Kit (MegaQuant™ Format) | Kit |
K-GLUC | D-Glucose Assay Kit (GOPOD Format) | Kit |
R-GLC4 | Glucose Determination Reagent | Kit |
K-GLUHK-220A | D-Glucose HK Assay Kit | Kit |
K-MASUG | Maltose/Sucrose/D-Glucose Assay Kit | Kit |
K-MANGL | D-Mannose/D-Fructose/D-Glucose Assay kit | Kit |
K-RAFGL | Raffinose/Sucrose/D-Glucose Assay Kit | Kit |
K-SUFRG | Sucrose/D-Fructose/D-Glucose Assay Kit | Kit |
K-SUCGL | Sucrose/D-Glucose Assay Kit | Kit |
No Katalog | Deskripsi | Pack |
---|---|---|
K-PHYT | Phytic Acid Assay Kit | Kit |
No Katalog | Deskripsi | Pack |
---|---|---|
K-CellG5-2V | Cellulase Assay Kit (CellG5 Method) | Kit |
K-CellG3 | Cellulase Assay Kit (CellG3 Method) | Kit |
R-CELLFLR | Cellafluor Reagent | |
T-CAF-1000T | Cellazyme AF Tablets | 1000Tablet |
T-CCZ-200T | Cellazyme C Tablets | 200Tablet |
T-CTZ-200T | Cellazyme T Tablets | 200Tablet |
S-ACMCL | Azo-CM-Cellulose (Liquid) | 100ml |
S-ACMC | Azo-CM-Cellulose (Powder) | 4g |
S-AZXG | Azo-Xyloglucan (Tamarind) | 4g |
I-AZCEL | AZCL-HE-Cellulose | 3g |
I-AZCELF | AZCL-HE-Cellulose (fine) | 3g |
I-RCLCELF | RedCL-HE-Cellulose (fine) | 3g |
I-ACELL | Azo-α-Cellulose | 10g |
I-AAVIC | Azo-Avicel | 10g |
P-CMC4M | Carboxymethyl Cellulose 4M | 40g |
P-LICHN | Lichenan (Icelandic Moss) | 4g |
P-XYGLN | Xyloglucan (Tamarind) | 3g |
No Katalog | Deskripsi | Pack |
---|---|---|
K-BGLU | β-Glucan Assay Kit (Mixed Linkage) | Kit |
K-EBHLG | Enzymatic Yeast β-Glucan Assay Kit | Kit |
K-YBGL | β-Glucan Assay Kit (Yeast & Mushroom) | Kit |
No Katalog | Deskripsi | Pack |
---|---|---|
K-XylX6-2V | Xylanase Assay Kit (XylX6 Method) | Kit |
K-AZOWAX | Xylanase Assay Kit (Azo-Wax) | Kit |
K-XYLS | Xylanase Assay Kit (Xylazyme AX) | Kit |
T-XYZ-200T | Xylazyme Tablets | 200 Tablet |
T-XYZ-1000T | Xylazyme Tablets | 1000 Tablet |
T-XAF-1000T | Xylazyme AF Tablets | 1000 Tablet |
T-XAX-200T | Xylazyme AX Tablets | 200 Tablet |
T-XAX-1000T | Xylazyme AX Tablets | 1000 Tablet |
S-AWAXL | Azo-Wheat Arabinoxylan (Liquid) | 100 ml |
S-AWAXP | Azo-Wheat Arabinoxylan (Powder) | 3 g |
S-AXBL | Azo-Xylan (Birchwood) (Liquid) | |
S-AXBP | Azo-Xylan (Birchwood) (Powder) | 3 g |
I-AZXYG | AZCL-Xyloglucan (Tamarind) | 4 g |
I-AZXYGF | AZCL-Xyloglucan (Tamarind) (fine) | 4 g |
RCLXYGF | RedCL-Xyloglucan (Tamarind) (fine) | 4 g |
I-AZXBW | AZCL Xylan (Birchwood) | 4 g |
I-AZXBE | AZCL-Xylan (Beechwood) | 4 g |
I-AZWAX | AZCL-Arabinoxylan (Wheat) | 3 g |
I-AZWAXF | AZCL-Arabinoxylan (Wheat) (fine) | 3 g |
P-RAXY | Arabinoxylan (Rye Flour) | 3 g |
P-WAXYL | Arabinoxylan (Wheat Flour; Low Viscosity) | 3 g |
P-WAXYM | Arabinoxylan (Wheat Flour; Medium Viscosity) | 3 g |
P-WAXYH | Arabinoxylan (Wheat Flour; High Viscosity) | 3 g |
P-WAXYRS | Arabinoxylan (Wheat Flour; for Reducing Sugar Assays) | 10 G |
P-WAXYI | Arabinoxylan (Wheat Flour; Insoluble) | 5 g |
P-ADWAX22 | Wheat Arabinoxylan (acid debranched, 22% Ara) | 3 g |
P-ADWAX26 | Wheat Arabinoxylan (acid debranched, 26% Ara) | 3 g |
P-EDWAX30 | Wheat Arabinoxylan (enzyme debranched, 30% Ara) | 3 g |
P-XYLNBE-10G | Xylan (Beechwood) | 10 g |
P-XYLNBE-50G | Xylan (Beechwood) | 50 g |
No Katalog | Deskripsi | Pack |
---|---|---|
K-MBG4 | Malt β-Glucanase/Lichenase Assay Kit (MBG4 Method) | |
K-MBGL | β-Glucanase Assay Kit (Malt and Microbial) | Kit |
T-BGZ-200T | β-Glucazyme Tablets | 200 Tablet |
S-ABG100 | Azo-Barley Glucan | 100 ml |
I-AZBGL | AZCL-Barley β-Glucan | 3 g |
I-AZBGLF | AZCL-Barley β-Glucan (fine) | 3 g |
P-BGBL | β-Glucan (Barley; Low Viscosity) | 5 g |
P-BGBM | β-Glucan (Barley; Medium Viscosity) | 5 g |
P-BGBH | β-Glucan (Barley; High Viscosity) | 5 g |
P-BGOM | β-Glucan (Oat; Medium Viscosity) | 5 g |
No Katalog | Deskripsi | Pack |
---|---|---|
K-MANGL | D-Mannose/D-Fructose/D-Glucose Assay kit | Kit |
T-MNZ-200T | Mannazyme Tablets | 200 Tablet |
P-GLCML | Glucomannan (Konjac; Low Viscosity) | 4 g |
P-GLCMH | Glucomannan (Konjac; High Viscosity) | 3 g |
P-GGMMV | Galactomannan (Guar; Medium Viscosity) | 4 g |
P-GGMHV | Galactomannan (Guar; High Viscosity) | 4 g |
P-GGM21 | Galactomannan (Guar; High Visc, Gal depleted; 21% Gal) | 4 g |
P-GGM28 | Galactomannan (Guar; High Visc, Gal depleted; 28% Gal) | 4 g |
P-GALML | Galactomannan (Carob; Low Viscosity) | 4 g |
P-GALMH | Galactomannan (Carob; High Viscosity) | 5 g |
P-MANIV | Mannan (Ivory Nut) | 3 g |
P-MANCB | Mannan (1,4-β-D-Mannan) | 4 g |
Megazyme telah mengembangkan metode yang spesifik dan akurat serta substrat untuk pengukuran nutrien, anti nutrien dan enzim utama yang terdapat pada pakan. Berikut merupakan daftar produk assay kit untuk pakan ternak.
No Katalog | Deskripsi | Pack |
---|---|---|
K-TSTA | Total starch assay kit | 100T |
K-FRUGL | Fructose / Glucose assay kit | 110T (manual) /1100T (microplate) |
No Katalog | Deskripsi | Pack |
---|---|---|
K-BGLU | b-Glucan assay kit | 100T |
K-XYLOSE | Arabinoxylan assay kit | 100T(manual) / 1000T(microplate) |
K-RSTAR | Resistant Starch assay kit | 100T |
K-PHYT | Phytate assay kit | 50T |
No Katalog | Deskripsi | Pack |
---|---|---|
Xylanase | ||
T-XYZ- | Xylazyme | 200/1K Tablet |
T-XAX- | Xylazyme AX tablets | 200/1K Tablet |
K-XylX6-2V | K-XylX6 assay kit | 200T |
b-Glucanase | ||
T-BGZ-200T | b-Glucazyme tablets | 200 Tablet |
K-MBG4 | K-MBG4 assay kit | 100T |
a-Amylase | ||
T-AMZ- | Amylazyme tablets | 200/1K Tablet |
K-CERA | Ceralpha assay kit | 100T/200T |
Cellulase | ||
T-CCZ- | Cellazyme tablets | 200/1K Tablet |
K-CellG5-2V | K-CellG5 assay kit | 60/120/240T |
Megazyme telah merevolusi bagaimana seharusnya enzim diukur dengan dikeluarkannya jajaran produk baru secara kolorimetri substrat oligosakarida.
Pada masa lalu, pengukuran enzim dilakukan dengan assay reducing sugar enzyme misalnya (DNSA/3,5-dinitrosalicylic acid) yang menggunakan polisakarida sebagai substrat.Pada tahun 1980, assay reducing sugar pada industri pakan ternak digantikan dengan prosedur dari Megazyme dengan substrat polisakarida diwarnai (Xylazyme, b-Glucazyme, Amylazyme dan lainnya). Test tablet sangat berguna untuk assay enzim penting dengan pengerjaan yang cepat, mudah dan akurat misalnya saja untuk enzim xylanase, β-glucanase, α-amylase dan sebagainya. Meski test tablet memiliki banyak keunggulan, pengukuran enzim harus selalu disandarkan pada ‘metode referensi’ yaitu assay reducing sugar.
Assay baru XylX6 dari Megazyme untuk pengukuran xylanase akan menjadi ‘metode referensi’ industri dikarenakan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan metode tradisional reducing sugar.
Bahri, Sjamsul. 2008. Beberapa aspek keamanan pangan asal ternak di Indonesia. Pengembangan Inovasi Pertanian. Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor.
Megazyme. High Quality Reagents for Animal Feed Analysis.
Versi online: https://prod-media.megazyme.com/media/pdf/53/03/ee/feed-flyer.pdf
Widayati, RR Sri, 2018. Perkembangan Produksi Pakan Indonesia dan Prediksi Produksi 2019. Seminar Nasional Bisnis Peternakan Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Jakarta. Versi online: www.asohi.org › download=22:revisi-dirpakan
Suprijatna, Edjeng. 2018. Strategi Pengembangan Peternakan Unggas Lokal Berbasi Pakan Lokal Berwawasan Keamanan dan Kesehatan Pangan. Prosiding Seminar Teknologi dan Agribisnis Peternakan VI: Pengembangan Sumber Daya Genetik Ternak Lokal Menuju Swasembada Pangan Hewani ASUH, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman.