A. Apa Itu Keamanan Pangan?
Pangan yang diproduksi dan yang diedarkan sangat banyak jenisnya, mulai dari pangan segar, pangan olahan, hingga pangan siap saji. Dalam prakteknya, penanganan produksi dan pengawasan peredaran pangan oleh pemerintah dilakukan berdasarkan jenis pangan. Hal ini mengakibatkan pengawasan pangan di Indonesia pun dilakukan oleh banyak kementerian/ lembaga. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah mengatur pembagian tugas pengawasan pangan. Sebagai contoh, tugas pengawasan pangan segar asal tanaman dan hewan dilakukan oleh Kementerian Pertanian, pangan segar dan olahan asal ikan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan, pangan olahan dan pangan olahan tertentu oleh BPOM, pangan industri rumah tangga dan pangan siap saji oleh pemerintah daerah. Setiap lembaga pemerintah tersebut mengatur dan mengawasi keamanan pangan yang beredar di Indonesia.
Jadi, apa keamanan pangan itu?
Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
Sekarang ini Keamanan Pangan atau food safety menjadi isu penting di dunia, termasuk juga di Indonesia. Misalnya saja, Lukman dan Kusnandar (2015) mengemukakan laporan BPOM mengenai KLB keracunan pangan yang terjadi di Indonesia selama periode 2010 hingga 2014 secara berturut turut mencapai 163,128, 84, 48, dan 34 kejadian. Sebagai gambaran, penyebab KLB keracunan pangan di Indonesia tahun 2013 berasal dari masakan rumah tangga (27,38%), pangan jasa boga (16,67%), pangan olahan (14,38%), pangan jajanan (16,67%) dan yang tidak diketahui sumber penyebabnya (4,17%) (BPOM, 2013). Kasus KLB keracunan pangan yang dilaporkan tersebut banyak berasal dari pengelolaan pangan di rumah tangga dan diikuti dengan kegiatan masyarakat seperti di acara pesta atau hajatan rumah tangga. Dari data tersebut, seolah-olah kasus keracunan pangan di Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Kemungkinan data jumlah keracunan pangan di Indonesia masih lebih tinggi dari yang dilaporkan.
B. Meizheng Manufaktur Food Safety ELISA Kit
Meizheng berfokus pada solusi pengujian keamanan pangan dan telah mengembangkan beberapa lini produk untuk pengujian keamanan pangan, termasuk food safety rapid test, pengujian mikrobiologi dan solusi pengujian keamanan pangan lainnya. Solusi yang ditawarkan ditujukan untuk para pemangku kepentingan pada rantai pasok makanan di berbagai industri seperti biji-bijian (grain), pakan (feed), susu, madu, pengolahan daging serta distribusi pangan. Produk deteksi keamanan Meizheng mencakup mikotoksin, logam berat, residu obat veteriner, residu pestisida, nutrisi, patogen dan lainnya.
Melalui pengembangan selama bertahun-tahun, Meizheng telah mengembangkan platform teknologi termasuk immunoassay, food safety rapid test, food safety ELISA kit, persiapan sampel, uji cepat mikrobiologi, bahan standar dan instrumen laboratorium otomatis. Perusahaan telah lulus sistem manajemen mutu ISO 9001 dan juga telah mendirikan laboratorium pengujian pihak ketiga bersertifikat. Pada tahun 2019, Meizheng tergabung dalam PerkinElmer dan sejak itu memperluas jaringan ke luar negeri.
C. INDOGEN Distributor ELISA Kit Food Safety
Indogen merupakan distributor ELISA kit penelitian dari beberapa merk terkenal diantaranya adalah RnD Systems, ABCAM, Elabscience, Fine-test dan merk kit ELISA lainnya. Sedangkan untuk food safety ELISA kit Indogen mengageni merk Meizheng (Perkin Elmer Group).
ELISA kit keamanan pangan yang ditawarkan oleh Meizheng meliputi Mycotoxin ELISA kit, elisa kit residu obat hewan, aditif dan hormon serta antibiotic elisa kit. Masing-masing ELISA kit tersebut sudah dilengkapi semua reagen yang dibutuhkan untuk melakukan uji ELISA kit.
Food safety ELISA test kit Meizheng adalah kit immunoassay berlabel enzim kompetitif tidak langsung (indirect). Antigen telah dipra-tempel pada sumuran. Antigen pra-tempel bersaing dengan antibodi (larutan antibodi) dengan antigen dalam sampel, antibodi berikatan dengan konjugat enzim. Kemudian pipet larutan substrat ke sumur untuk mengubah warna.
Berikut merupakan list Food Safet ELISA kit merk Meizheng (PerkinElmer). Jika membutuhkan informasi lebih detail, dapat menghubungi kami di WA. +62 812-9318-5185
Cat No | Description | Sensitivity | Sample | Size |
---|---|---|---|---|
SC0033 | Aflatoxin M1 ELISA Test Kit | 0.015ug/kg | Raw milk, milk products | 96T |
SC0001 | Aflatoxins total ELISA Test Kit | 0.035μg/kg | Peanut, feed, edible oil, corn and other grains | 96T |
SC0003 | Aflatoxin B1 ELISA Test Kit | 0.03μg/kg | Corn, rice, wheat, beans, peanuts, peanut butter, edible oil, and a variety of food and feed | 96T |
SC0005 | Aflatoxin B1 ELISA Test Kit | 0.01μg/kg | Formula food/milk for infant (rice flour) | 96T |
SC0021 | Aflatoxin B1 ELISA Test Kit (20min) | 1.5μg/kg | Feed and feed material | 96T |
SC0009 | Zearalenone (ZEN) ELISA Test Kit | 0.2μg/kg | Corn, wheat,barley,etc. | 96T |
SC0023 | Zearalenone (ZEN) ELISA Test Kit (20min) | 20μg/kg | Feed and feed materials | 96T |
SC0011 | Deoxynivalenol (DON) ELISA Test Kit | 4μg/kg | Rice flour,wheat, barley, corn, etc. | 96T |
SC0025 | Deoxynivalenol (DON) ELISA Test Kit (20min) | 200μg/kg | Feed and feed material | 96T |
SC0013 | Deoxynivalenol (DON) ELISA Test Kit | 200μg/kg | wheat, flour | 96T |
SC0015 | Ochratoxin (OTA) ELISA Test Kit | 0.05μg/kg | Corn, wheat, compound feed, cattle fine feed, corn by-product | 96T |
SC0027 | Ochratoxin (OTA) ELISA Test Kit | 0.1μg/kg | Alcohol, wine, beer, etc. | 96T |
SC0017 | Fumonisins ELISA Test Kit | 5μg/kg | Corn, wheat, compound feed, cattle fine feed, corn by-product | 96T |
SC0019 | T-2 toxin ELISA Test Kit | 1μg/kg | Corn, wheat, compound feed, cattle fine feed, corn by-product | 96T |
2. Veterinary and Drug Residue
Cat No | Description | Sensitivity | Sample | Size |
---|---|---|---|---|
SC0166 | Beta-lactams ELISA Test Kit | 0.1μg/kg | Raw milk, cheese | 96T |
SC0111 | Chloramphenicol ELISA test kit | 0.01μg/kg | Raw milk, milk powder, honey, royal jelly, feed | 96T |
SC0113 | Florfenicol ELISA Test Kit | 0.05μg/kg | Raw milk | 96T |
SC0112 | Thiamphenicol ELISA Test Kit | 2μg/kg | Raw milk | 96T |
SC0039 | Quinolones ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Honey, milk, milk powder | 96T |
SC0040 | Nitroimidazoles ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Honey | 96T |
SC0041 | Furacilin Metabolites ELISA Test Kit | 0.05μg/kg | Raw milk, honey | 96T |
SC0042 | Furantoin Metabolites ELISA Test Kit | 0.05μg/kg | Raw milk, honey | 96T |
SC0043 | Furazolidone Metabolites ELISA Test Kit | 0.03μg/kg | Raw milk, honey | 96T |
SC0044 | Furaltadone Metabolites ELISA Test Kit | 0.05μg/kg | Raw milk, honey | 96T |
SC0045 | Streptomycin ELISA Test Kit | 0.2μg/kg | Raw milk, honey | 96T |
SC0046 | Gentamicin ELISA Test Kit | 0.2μg/kg | Raw milk | 96T |
SC0047 | Sulfonamides ELISA Test Kit | 2μg/kg | Raw milk | 96T |
SC0048 | Enrofloxacin ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Raw milk, milk powder, honey | 96T |
SC0049 | Tetracyclines ELISA Test Kit | 0.2μg/kg | Honey, raw milk | 96T |
SC0050 | Chlortetracycline ELISA Test Kit | 0.1μg/kg | Honey, raw milk, feed | 96T |
SC0051 | Doxycycline ELISA Test Kit | 0.1μg/kg | Honey, raw milk, feed | 96T |
SC0052 | Oxytetracycline ELISA Test Kit | 0.2μg/kg | Honey, raw milk | 96T |
SC0053 | Lincomycin ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Raw milk, milk products | 96T |
SC0054 | Lincomycin ELISA Test Kit | 0.1μg/kg | Honey | 96T |
SC0055 | Trimethoprim ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Honey | 96T |
SC0056 | Abamectin ELISA Test Kit | 0.1μg/kg | Raw milk | 96T |
SC0057 | Ivermectin ELISA Test Kit | 0.2μg/kg | Raw milk | 96T |
SC0058 | Doramectin ELISA Test Kit | 0.4μg/kg | Raw milk | 96T |
SC0062 | Acetamiprid ELISA Test Kit | 0.2 μg/kg | Honey | 96T |
SC0083 | Sulfonamides ELISA Test Kit | 2μg/kg | Honey | 96T |
SC0102 | Diazepam ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Raw milk | 96T |
SC0176 | Fipronil ELISA Test Kit | 1μg/kg | Raw milk | 96T |
SC0177 | Carbendazim ELISA Test Kit | 0.2 μg/kg | Raw milk | 96T |
SC0208 | Carbendazim ELISA Test Kit | 0.3 μg/kg | Honey | 96T |
SC0325 | Sulfadimethaxine ELISA Test Kit | 2ppb | Raw milk | 96T |
SC0239 | TylosinELISA Test Kit | 0.2ppb | Honey | 96T |
SC0295 | TylosinELISA Test Kit | 0.5ppb | Honey | 96T |
3. Additives and Hormones
Cat No | Description | Sensitivity | Sample | Size |
---|---|---|---|---|
SC0067 | Melamine ELISA test kit | 1.0μg/kg | Raw milk, milk powder, yoghourt, egg, feed | 96T |
SC0068 | Melamine ELISA test kit | 1.0μg/kg | Raw milk, milk powder, yoghourt, egg, feed | 48T |
SC0064 | Dexamethasone ELISA test kit | 0.05μg/kg | Raw milk, milk products | 96T |
SC0065 | Zearanol ELISA test kit | 0.1μg/kg | Raw milk | 96T |
SC0101 | Estradiol ELISA test kit | 0.3μg/kg | Raw milk, milk powder | 96T |
SC0095 | Estriol ELISA test kit | 0.03μg/kg | Raw milk | 96T |
4. Vitamin and Others Test
Cat No | Description | Sensitivity | Sample | Size |
---|---|---|---|---|
SC0114 | Folic Acid ELISA Test Kit | 1μg/kg | milk powder, rice flour, liquid milk | 96T |
SC0086 | Biotin 7 ELISA Test Kit | 0.05μg/kg | dairy | 96T |
SC0071 | VB12 ELISA Test Kit | 0.25μg/kg | dairy | 96T |
SC0072 | Bovin lactoferrin ELISA Test | 20μg/kg | milk powder | 96T |
SC0162 | Alpha lactalbumin ELISA Test Kit | 0.1ppm | Milk and dairy product | 96T |
5. a. Meat and Seafoods – Antibiotic ELISA Test Kit
Cat No | Description | Sensitivity | Sample | Size |
---|---|---|---|---|
ME01AER | Chloramphenicol ELISA Test Kit | 0.02μg/kg | Meat, seafood, liver, eggs, swine urine, feed | 96T |
ME03AER | Furazolidone ELISA Test Kit | 0.03μg/kg | Meat, seafood, liver, egg | 96T |
ME04AER | Furaltadone ELISA Test Kit | 0.05μg/kg | Meat, seafood, liver, egg | 96T |
ME05AER | Furacilin ELISA Test Kit | 0.03μg/kg | Meat, seafood, liver, egg | 96T |
ME06AER | Furantoin ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Meat, seafood, liver, egg | 96T |
ME07BER | Quinolones ELISA Test Kit | 0.2μg/kg | Meat, seafood, liver, egg | 96T |
ME07CER | Quinolones ELISA Test Kit | 0.05μg/kg | Meat, seafood, liver, egg | 96T |
ME08BER | Sulfonamides ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Meat, seafood, serum | 96T |
ME08CER | Sulfonamides ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Meat, seafood, liver, egg, swine urine | 96T |
ME09AER | Tetracyclines ELISA Test Kit | 0.2μg/kg | Meat, seafood, liver, | 96T |
ME10AER | Streptomycin ELISA Test Kit | 0.2μg/kg | Meat, seafood, liver | 96T |
ME11CER | Ofloxacin ELISA Test Kit | 0.06ppb | Meat, seafood, liver | 96T |
ME15AER | Olaquindox Metabolite (MQCA) | 0.1μg/kg | Meat, seafood | 96T |
ME19AER | Trimethoprim ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Meat, seafood, egg | 96T |
ME24BER | Amantadine ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Meat | 96T |
ME33AER | Nitroimidazole ELISA Test Kit | 0.2μg/kg | Meat, seafood, egg | 96T |
ME34AER | Florfenicol ELISA Test Kit | 0.05μg/kg | Meat, seafood, egg, feed | 96T |
ME35AER | Lincomycin ELISA Test Kit | 0.2μg/kg | Meat, seafood | 96T |
ME38AER | Gentamycin ELISA Test Kit | 0.2μg/kg | Meat, seafood | 96T |
ME41AER | Tilmicosin ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Meat | 96T |
ME43AER | Thiamphenicol ELISA Test Kit | 1.0μg/kg | Seafood, meat, egg | 96T |
ME45AER | Nicarbazin ELISA Test Kit | 0.05μg/kg | Meat | 96T |
ME46AER | Olaquindox ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Feed | 96T |
ME40AER | Neomycin ELISA Test Kit | 0.3μg/kg | Meat, honey | 96T |
ME60AER | Tylosin ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Meat | 96T |
ME52BER | Diclazuril ELISA Test Kit | 1μg/kg | Chicken, feed | 96T |
5. b. Meat and Seafoods -Unified Sample Treatment
Cat No | Description | Sensitivity | Sample | Size |
---|---|---|---|---|
ME07E1ER | Fluoroquinolones ELISA Test Kit | 0.2μg/kg | Meat | 96T/Box |
ME08EER | Sulfonamides ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Meat | 96T/Box |
ME09EER | Tetracyclines ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Meat | 96T/Box |
ME15EER | Olaquindox ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Meat | 96T/Box |
ME19EER | Trimethoprim ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Meat | 96T/Box |
ME24EER | Amantadine ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Meat | 96T/Box |
ME34EER | Florfenicol ELISA Test Kit | 0.1μg/kg | Meat | 96T/Box |
ME41EER | Tilmicosin ELISA Test Kit | 0.5μg/kg | Meat | 96T/Box |
ME43EER | Thiamphenicol ELISA Test Kit | 1.0μg/kg | Meat | 96T/Box |
ME45AER | Nicarbazin ELISA Test Kit | 0.05μg/kg | Meat | 96T/Box |
ME11EER | Ofloxacin ELISA Test Kit | 0.06μg/kg | Meat | 96T/Box |
ME01DER | Chloramphenicol ELISA Test Kit | 0.02μg/kg | Meat, seafood, bullfrog | 96T/Box |
ME03DER | Furazolidone metabolites ELISA Test Kit | 0.03μg/kg | Meat, seafood, bullfrog | 96T/Box |
ME04DER | Furantone metabolites ELISA Test Kit | 0.05μg/kg | Meat, seafood, bullfrog | 96T/Box |
ME05DER | Furacilin metabolite ELISA Test Kit | 0.03μg/kg | Meat, seafood, bullfrog | 96T/Box |
ME06DER | Furantoin metabolite ELISA Test Kit | 0.05μg/kg | Meat, seafood, bullfrog | 96T/Box |
5. c. Meat and Seafoods -Hormone/Additives
Cat No | Description | Sensitivity | Sample | Size |
---|---|---|---|---|
ME02ER | Malachite Greeen ELISA Test Kit | 0.03μg/kg | Seafood, water | 96T |
ME18AER | Diethylstilbestrol ELISA Test Kit | 0.1μg/kg | Meat, seafood | 96T |
ME29AER | Clenbuterol ELISA Test Kit | 0.1μg/kg | Meat, liver, swine urine, swine serum, feed | 96T |
ME30AER | Ractopamine ELISA Test Kit | 0.05μg/kg | Meat, liver, swine urine, swine serum, feed | 96T |
ME31AER | Salbutamol ELISA Test Kit | 0.1μg/kg | Meat, liver, swine urine, swine serum, feed | 96T |
ME23BER | Dexamethasone ELISA Test Kit | 0.1μg/kg | Meat | 96T |
ME49AER | Sodium Pentachlorophenol ELISA Test Kit | 0.5ppb | Meat | 96T |
5. d. Meat and Seafoods -Marine Toxins
Cat No | Description | Sensitivity | Sample | Size |
---|---|---|---|---|
ME16ER | Tetrodotoxin (TTX) ELISA Test Kit | 2μg/kg | Seafood | 96 T |
ME17ER | Diarrhetic shellfish poison (DSP) ELISA Test Kit | 0.2μg/kg | Shellfish | 96 T |
ME44A | Microcystin (MC) ELISA Test Kit | 0.15μg/kg | Water | 96 T |
Daftar Pustaka:
Adhi S Lukman dan Feri Kusnandar. 2015. Keamanan Pangan untuk Semua, Food Safety for All. Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology (SEAFAST) Center, Institut Pertanian Bogor